Arrivée du quinté
samedi 12 avril 2025
Pos. | N° | Cheval |
---|---|---|
1 | 15 | Kana De Beylev |
2 | 3 | Kavala De Padd |
3 | 4 | Koufra Iris'Eyes |
4 | 13 | Kyrielle |
5 | 12 | Keen Winner |
Notre Synthèse : 4 - 13 - 1 - 2 - 9 - 7 - 3 - 16
Non partant : 5
samedi 12 avril 2025
Pos. | N° | Cheval |
---|---|---|
1 | 15 | Kana De Beylev |
2 | 3 | Kavala De Padd |
3 | 4 | Koufra Iris'Eyes |
4 | 13 | Kyrielle |
5 | 12 | Keen Winner |
Commentaires
Enregistrer un commentaire